Nazioni partecipanti
CIO | NAZIONI | UOMINI | DONNE | UNDER 21 | |
ALG | ALGERIA | 1 | 1 | 1 | |
ARG | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | |
AUT | AUSTRIA | 1 | 1 | 1 | |
AUS | AUSTRALIA | 1 | 1 | 1 | |
BRA | BRASILE | 1 | 1 | 1 | |
CAN | CANADA | 1 | |||
CHI | CILE | 1 | 1 | 1 | |
CHN | CINA | 1 | 1 | 1 | |
EGY | EGITTO | 1 | 1 | ||
FRA | FRANCIA | 1 | 1 | 1 | |
GER | GERMANIA | 1 | 1 | 1 | |
ITA | ITALIA | 1 | 1 | 1 | |
LAT | LETTONIA | 1 | 1 | ||
LTU | LITUANIA | 1 | 1 | ||
MLT | MALTA | 1 | |||
MAR | MAROCCO | 1 | |||
MGL | MONGOLIA | 1 | 1 | 1 | |
PAR | PARAGUAY | 1 | 1 | ||
PER | PERU' | 1 | |||
POL | POLONIA | 1 | 1 | 1 | |
SMR | REP. SAN MARINO | 1 | 1 | 1 | |
CZE | REP. CECA | 1 | |||
RUS | RUSSIA | 1 | 1 | 1 | |
SER | SERBIA | 1 | 1 | 1 | |
SVK | SLOVACCHIA | 1 | 1 | 1 | |
SUI | SVIZZERA | 1 | 1 | 1 | |
RSA | SUD AFRICA | 1 | |||
SUD | SUDAN | 1 | 1 | 1 | |
TUN | TUNISIA | 1 | 1 | 1 | |
TUR | TURCHIA | 1 | 1 | 1 | |
HUN | UNGHERIA | 1 | 1 | 1 | |
USA | STATI UNITI | 1 | 1 | 1 | |
Nazioni iscritte al campionato | 32 | 24 | 24 |
T.G. 3198
08-04-2015